(オアフ島ワイキキビーチ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
ダイアモンドヘッドタワー ガーデンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $238 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $225 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $227 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
ダイアモンドヘッドタワー ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $315 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $302 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $304 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
ダイアモンドヘッドタワー パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $252 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $238 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $241 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
ダイアモンドヘッドタワー パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $329 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $315 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $318 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
ダイアモンドヘッドタワー オーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $262 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $248 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $250 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
ダイアモンドヘッドタワー オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $339 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $325 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $327 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
タパタワー ガーデンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $250 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $238 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $238 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
タパタワー ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $327 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $315 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $315 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
タパタワー パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $262 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $248 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $250 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
タパタワー パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $339 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $325 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $327 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
タパタワー オーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $276 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $261 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $263 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
タパタワー オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $353 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $338 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $340 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
カリアタワー マウンテンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $244 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $231 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $233 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
カリアタワー マウンテンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $321 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $308 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $310 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
カリアタワー オーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $268 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $253 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $255 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
カリアタワー オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $345 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $330 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $332 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
レインボータワー デラックスオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $346 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $327 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $330 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
レインボータワー デラックスオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $423 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $404 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $407 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
レインボータワー オーシャンフロント 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $384 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $363 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $367 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
レインボータワー オーシャンフロント 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $461 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $440 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $444 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
アリイタワー ガーデンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $310 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $293 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $296 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
アリイタワー ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $387 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $370 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $373 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
アリイタワー パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $346 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $327 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $330 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
アリイタワー パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $423 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $404 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $407 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
アリイタワー オーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $402 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $380 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $385 | |||
エクストラベット | $77 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 | |||
アリイタワー オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年2月28日 | $479 | |
2010年3月1日~ 2010年6月30日 | $457 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月31日 | $462 | |||
朝食(お一人様あたり) | $36 |
ホテル設備
ルームサービス, クリーニング,身障者向け施設, 日本語を話す従業員, ベビーシッター,バー・ナイトクラブ, ファンクションルーム, ビジネスセンター,レストラン・コーヒーショップ, スポーツジム, ビューティサロン・スパ,プール屋外, セイフティーデポジットボックス, キッズクラブ | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話, テレビ, 冷蔵庫,目覚まし時計, ヘアドライヤー,日本語案内(サービス・設備), アイロン・ズボンプレス,インターネット, バスタブ,冷房 |
| レストラン、カフェ | セルジオズ(SERGIO'S) イタリア料理、初花(HATSUHANA HILTON) 日本料理、BALI BY THE SEA パシフィック リム料理、ゴールデン ドラゴン(GOLDEN DRAGON) 中国料理、レインボー ラナイ(RAINBOW LANAI) アメリカ料理、VILLAGE STEAK & SEAFOOD アメリカ料理 |
| 住所 | 2005 Kalia Road, HONOLULU, HAWAII 96815 |
| TEL/FAX | TEL:(808)949-4321 / FAX:(808)947-7898 |
| 駐車場 | |
| その他 |
12日前~当日 |
1泊分 |
13日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。