(オアフ島ワイキキ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
オーシャンフロント マリーナ(5-9階) 大人1~2名利用 | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $274 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $281 | |||
エクストラベット | $62 | |||
オーシャンフロント マリーナ(5-9階) 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $335 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $343 | |||
オーシャンフロント ヴィスタ(10-19階) 大人1~2名利用 | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $301 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $309 | |||
エクストラベット | $62 | |||
オーシャンフロント ヴィスタ(10-19階) 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $362 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $371 | |||
オーシャンフロント プライム(20-29階) 大人1~2名利用 | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $337 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $347 | |||
エクストラベット | $62 | |||
オーシャンフロント プライム(20-29階) 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $398 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $409 | |||
オーシャンフロント トップ(30-33階) 大人1~2名利用 | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $397 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $407 | |||
エクストラベット | $62 | |||
オーシャンフロント トップ(30-33階) 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2012年1月2日~ 2012年3月31日 | $458 | |
2012年4月1日~ 2012年12月27日 | $469 |
ホテル設備
| |
|---|---|
| 部屋設備 | |
| レストラン、カフェ | PRINCE COURT RESTAURANT パシフィックリム料理、MARINA CAFE 軽食、箱根(HAKONE) 日本料理、バー: マリーナ フロント ラウンジ(MARINA FRONT LOUNGE) |
| 住所 | 100 Holomoana St. Honolulu, HI 96815 |
| TEL/FAX | TEL:(808)956-1111 / FAX:(808)946-0811 |
| 駐車場 | |
| その他 |
前日~当日 |
100% |
10日前~2日前 |
1泊分 |
11日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。