(オアフ島ワイキキ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
1ベッドルーム スーペリア 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $169 | |
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム スーペリア 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $210 | |
1ベッドルーム デラックス マウンテンビュー 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $177 | |
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム デラックス マウンテンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $218 | |
1ベッドルーム デラックス オーシャンビュー 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $196 | |
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム デラックス オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $237 | |
4名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $286 | ||
エクストラベット | $41 | |||
4名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $327 | ||
6名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $304 | ||
エクストラベット | $41 | |||
6名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $345 | ||
6名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $407 | ||
エクストラベット | $41 | |||
2ベッドルーム ペントハウス ダイアモンドヘッドビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約111.5㎡ | 6名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $448 | |
6名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $465 | ||
エクストラベット | $41 | |||
2ベッドルーム ペントハウス オーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約111.5㎡ | 6名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $506 | |
1ベッドルーム スーペリア 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $169 | |
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム スーペリア 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $210 | |
1ベッドルーム デラックス マウンテンビュー 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $177 | |
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム デラックス マウンテンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $218 | |
1ベッドルーム デラックス オーシャンビュー 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $196 | |
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム デラックス オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $237 | |
4名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $286 | ||
エクストラベット | $41 | |||
4名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $327 | ||
6名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $304 | ||
エクストラベット | $41 | |||
6名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $345 | ||
6名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $407 | ||
エクストラベット | $41 | |||
2ベッドルーム ペントハウス ダイアモンドヘッドビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約111.5㎡ | 6名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $448 | |
6名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $465 | ||
エクストラベット | $41 | |||
2ベッドルーム ペントハウス オーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約111.5㎡ | 6名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $506 |
ホテル設備
クリーニング, 日本語を話す従業員, ファンクションルーム ,プール屋外, テニスコート, セイフティーデポジットボックス | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話, テレビ, 冷蔵庫,目覚まし時計, ヘアドライヤー,日本語案内(サービス・設備), アイロン・ズボンプレス,インターネット,冷房 |
| レストラン、カフェ | |
| 住所 | 229 PAOAKALANI AVENUE, HONOLULU, HAWAII 96815 |
| TEL/FAX | TEL:(808)922-0511 / FAX:(808)923-8580 |
| 駐車場 | 有り |
| その他 |
前日~当日 |
3泊分 |
20日前~2日前 |
1泊分 |
21日以上前 |
なし |
| 2010年12月24日~2011年1月1日のご利用 | |
前日~当日 |
3泊分 |
45日前~2日前 |
2泊分 |
46日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。