(オアフ島ワイキキ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
1ベッドルーム スーペリア 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $142 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $143 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $237 | |||
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム スーペリア 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $183 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $184 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $278 | |||
1ベッドルーム デラックス マウンテンビュー 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $153 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $155 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $258 | |||
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム デラックス マウンテンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $194 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $196 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $299 | |||
1ベッドルーム デラックス オーシャンビュー 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1または、クィーンベット×1、ソファーベット×1または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $168 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $169 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $282 | |||
エクストラベット | $41 | |||
1ベッドルーム デラックス オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約52㎡ | 5名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $209 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $210 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $323 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $245 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $248 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $480 | |||
エクストラベット | $41 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $286 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $289 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $521 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $261 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $263 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $501 | |||
エクストラベット | $41 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $302 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $304 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $542 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $363 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $367 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $651 | |||
エクストラベット | $41 | |||
2ベッドルーム ペントハウス ダイアモンドヘッドビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約111.5㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $404 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $408 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $692 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $395 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $398 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $711 | |||
エクストラベット | $41 | |||
2ベッドルーム ペントハウス オーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約111.5㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $436 | |
2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $439 | |||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $752 |
ホテル設備
クリーニング, 日本語を話す従業員, ファンクションルーム ,プール屋外, テニスコート, セイフティーデポジットボックス | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話, テレビ, 冷蔵庫,目覚まし時計, ヘアドライヤー,日本語案内(サービス・設備), アイロン・ズボンプレス,インターネット,冷房 |
| レストラン、カフェ | |
| 住所 | 229 PAOAKALANI AVENUE, HONOLULU, HAWAII 96815 |
| TEL/FAX | TEL:(808)922-0511 / FAX:(808)923-8580 |
| 駐車場 | 有り |
| その他 |
前日~当日 |
3泊分 |
20日前~2日前 |
1泊分 |
21日以上前 |
なし |
| 2010年12月24日~2011年1月1日のご利用 | |
前日~当日 |
3泊分 |
45日前~2日前 |
2泊分 |
46日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。