(オアフ島ワイキキビーチ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $162 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $219 | ||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $177 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $234 | ||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $189 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $246 | ||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $228 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2011年7月1日~ 2011年12月23日 | $285 | ||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $162 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $219 | ||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $177 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $234 | ||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $189 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $246 | ||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $228 | ||
エクストラベット | $57 | |||
3名 | 2012年1月3日~ 2012年3月31日 | $285 |
ホテル設備
ルームサービス、クリーニング、身障者向け施設、日本語を話す従業員、バー・ナイトクラブ、ファンクションルーム、、スポーツジム 、プール屋外、セイフティーデポジットボックス | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話, テレビ, 冷蔵庫,目覚まし時計, ヘアドライヤー, アイロン・ズボンプレス,インターネット, バスタブ,冷房 |
| レストラン、カフェ | TIKI'S GRILL & BAR パシフィック リム料理、WOLFGANG PUCK'S EXPRESS 米国カジュアル料理、COLD STONE CREAMERY アイスクリーム |
| 住所 | 2570 KALAKAUA AVENUE, HONOLULU, HAWAII 96815 |
| TEL/FAX | TEL:(808)922-2511 / FAX:(808)923-3656 |
| 駐車場 | あり |
| その他 |
前日~当日 |
3泊分 |
20日前~2日前 |
1泊分 |
21日以上前 |
なし |
| 2010年12月24日~2011年1月1日のご利用 | |
前日~当日 |
3泊分 |
45日前~2日前 |
2泊分 |
46日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。