(オアフ島ワイキキ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
シティビュー(ダブル×2) 大人1~2名利用、コンティネンタルブレックファスト付き | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月4日 | $132 | |
2009年2月5日~ 2009年2月8日 | $230 | |||
2009年2月9日~ 2009年3月14日 | $157 | |||
2009年3月15日~ 2009年6月18日 | $132 | |||
シティビュー(ダブル×2、エクストラベット×1) 大人3名利用(エクストラベット追加)、コンティネンタルブレックファスト付き | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月4日 | $178 | |
2009年2月5日~ 2009年2月8日 | $276 | |||
2009年2月9日~ 2009年3月14日 | $203 | |||
2009年3月15日~ 2009年6月18日 | $178 | |||
シティビュー(キング×1) 大人1~2名利用、コンティネンタルブレックファスト付き | 2名 | 2009年1月4日~ 2009年2月4日 | $177 | |
2009年2月5日~ 2009年2月8日 | $250 | |||
2009年2月9日~ 2009年3月14日 | $226 | |||
2009年3月15日~ 2009年6月18日 | $177 | |||
マウンテンビュー(ダブル×2) 大人1~2名利用、コンティネンタルブレックファスト付き | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月4日 | $191 | |
2009年2月5日~ 2009年2月8日 | $265 | |||
2009年2月9日~ 2009年3月14日 | $241 | |||
2009年3月15日~ 2009年6月18日 | $191 | |||
マウンテンビュー(ダブル×2、エクストラベット×1) 大人3名利用(エクストラベット追加)、コンティネンタルブレックファスト付き | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月4日 | $237 | |
2009年2月5日~ 2009年2月8日 | $311 | |||
2009年2月9日~ 2009年3月14日 | $287 | |||
2009年3月15日~ 2009年6月18日 | $237 | |||
マウンテンビュー(キング×1) 大人1~2名利用、コンティネンタルブレックファスト付き | 2名 | 2009年1月4日~ 2009年2月4日 | $201 | |
2009年2月5日~ 2009年2月8日 | $275 | |||
2009年2月9日~ 2009年3月14日 | $250 | |||
2009年3月15日~ 2009年6月18日 | $201 |
ホテル設備
| |
|---|---|
| 部屋設備 | |
| レストラン、カフェ | |
| 住所 | 450 LEWERS ST., HONOLULU, HI. 96815 |
| TEL/FAX | TEL:(808)923-8828 |
| 駐車場 | 一部有料の場合や車種により駐車できない場合があります。 |
| その他 |
前日~当日 |
100% |
20日前~2日前 |
2泊分 |
21日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。