(マウイ島ラハイナ/カアナパリ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
テラスビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $340 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $312 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $367 | |||
エクストラベット | $102 | |||
テラスビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $442 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $414 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $469 | |||
ゴルフ/マウンテンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $379 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $353 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $404 | |||
エクストラベット | $102 | |||
ゴルフ/マウンテンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $481 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $455 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $506 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $401 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $395 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $434 | |||
エクストラベット | $102 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $503 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $497 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $536 | |||
デラックス オーシャンビュー 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $467 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $469 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $508 | |||
エクストラベット | $138 | |||
デラックス オーシャンビュー 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $605 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $607 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $646 | |||
デラックス オーシャンフロント 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $495 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $498 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $538 | |||
エクストラベット | $138 | |||
デラックス オーシャンフロント 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $633 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $636 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $676 | |||
リージェンシークラブ パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $643 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $562 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $616 | |||
エクストラベット | $164 | |||
リージェンシークラブ パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $807 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $726 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $780 | |||
リージェンシークラブ デラックス オーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $715 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $654 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $700 | |||
エクストラベット | $164 | |||
リージェンシークラブ デラックス オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $879 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $818 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $864 | |||
オーシャンスイート 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $880 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $806 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $813 | |||
エクストラベット | $164 | |||
オーシャンスイート 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $1044 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $970 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $977 | |||
デラックススイート 大人1~2名利用 | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $1440 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $1339 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $1351 | |||
エクストラベット | $164 | |||
デラックススイート 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2010年1月4日~ 2010年3月31日 | $1604 | |
2010年4月1日~ 2010年6月30日 | $1503 | |||
2010年7月1日~ 2010年8月21日 | $1515 |
ホテル設備
ハーツ・レンタ・カー、ギフト・ショップ、ビジネス・センター | |
|---|---|
| 部屋設備 | アイロン、データーポート、金庫、コーヒー・メーカー、ハイスピード・インターネット・アクセス、ミニ・バー |
| レストラン、カフェ |
|
| 住所 | 200 Nohea Kai Drive, Lahaina, Hawaii, USA 96761-1985 |
| TEL/FAX | TEL:(808)661-1234 / FAX:(808)667-4498 |
| 駐車場 | 有り(有料) |
| その他 |
10日前~当日 |
2泊分 |
11日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。