(マウイ島ラハイナ/カアナパリ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
リゾートビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $323 | |
エクストラベット | $102 | |||
リゾートビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $425 | |
パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $348 | |
エクストラベット | $102 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $450 | |
デラックス オーシャンビュー 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $386 | |
エクストラベット | $138 | |||
デラックス オーシャンビュー 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $524 | |
デラックス オーシャンフロント 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $407 | |
エクストラベット | $138 | |||
デラックス オーシャンフロント 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $545 | |
リージェンシークラブ パーシャルオーシャンビュー 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $448 | |
エクストラベット | $164 | |||
リージェンシークラブ パーシャルオーシャンビュー 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $612 | |
リージェンシークラブ デラックス オーシャンビュー 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $470 | |
エクストラベット | $164 | |||
リージェンシークラブ デラックス オーシャンビュー 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $634 | |
オーシャンスイート 朝食付き、大人1~2名利用 | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $732 | |
エクストラベット | $164 | |||
オーシャンスイート 朝食付き、大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2011年8月21日~ 2011年10月31日 | $896 |
ホテル設備
ハーツ・レンタ・カー、ギフト・ショップ、ビジネス・センター | |
|---|---|
| 部屋設備 | アイロン、データーポート、金庫、コーヒー・メーカー、ハイスピード・インターネット・アクセス、ミニ・バー |
| レストラン、カフェ |
|
| 住所 | 200 Nohea Kai Drive, Lahaina, Hawaii, USA 96761-1985 |
| TEL/FAX | TEL:(808)661-1234 / FAX:(808)667-4498 |
| 駐車場 | 有り(有料) |
| その他 |
10日前~当日 |
2泊分 |
11日以上前 |
なし |
| ただし、2010年12月25日~2011年1月2日のご利用は、2010年11月25日以降、全額となります。 | |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。