(マウイ島ラハイナ/カアナパリ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
ガーデンビュー ステュディオ 大人1~2名利用 クィーンベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1 または、マーフィーベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約60㎡ | 3名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $202 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $280 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $311 | |||
エクストラベット | $36 | |||
ガーデンビュー ステュディオ 大人3名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、マーフィーベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約60㎡ | 3名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $238 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $316 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $347 | |||
オーシャンビュー ステュディオ 大人1~2名利用 シングルベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1 または、マーフィーベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約60㎡ | 3名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $232 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $326 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $357 | |||
エクストラベット | $36 | |||
オーシャンビュー ステュディオ 大人3名利用(エクストラベット追加) シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、マーフィーベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約60㎡ | 3名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $268 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $362 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $393 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $299 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $317 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $372 | |||
エクストラベット | $36 | |||
1ベッド/2バスルーム ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約104㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $335 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $353 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $408 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $360 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $372 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $449 | |||
エクストラベット | $36 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $396 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $408 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $485 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $377 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $394 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $471 | |||
エクストラベット | $36 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $413 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $430 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $507 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $455 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $481 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $569 | |||
エクストラベット | $36 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $491 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $517 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $605 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $458 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $414 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $538 | |||
エクストラベット | $36 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $494 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $450 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $574 | |||
エクストラベット | $36 | |||
6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $530 | ||
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $486 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $610 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンビュー 大人1~4名利用 キングベット×2、ソファーベット×1 または、キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約181㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $588 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $538 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $682 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約181㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $624 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $574 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $718 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンビュー 大人6名利用(エクストラベット×2追加) キングベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 [間取り] 部屋面積:約181㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $660 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $610 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $754 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンフロント 大人1~4名利用 キングベット×2、ソファーベット×1 または、キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット×2、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約181㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $711 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $652 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $827 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンフロント 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約181㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $747 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $688 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $863 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンフロント 大人6名利用(エクストラベット×2追加) キングベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 [間取り] 部屋面積:約181㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年4月6日 | $783 | |
2010年4月7日~ 2010年6月22日 | $724 | |||
2010年6月23日~ 2010年6月30日 | $899 |
ホテル設備
プール、フィットネスセンター、ジェットバス、サウナ、バーベキュー、ミニマート、高速インターネット接続PC(ビジネスセンター、有料) | |
|---|---|
| 部屋設備 | 金庫(1日$3.00)、アイロン/アイロン台、テレビ、ビデオ、フル・キッチン、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジ、オーブン、トースター、コーヒーメーカー、ミキサー |
| レストラン、カフェ | なし |
| 住所 | 2481 Kaanapali Parkway, Lahaina, Maui, Hawaii 96761 |
| TEL/FAX | TEL:(808)661-4861 / FAX:(808)661-8315 |
| 駐車場 | 有り(1日$12.00) |
| その他 |
25日前~当日 |
2泊分 |
26日以上前 |
なし |
| ただし、2010年12月22日~2011年1月1日のご利用は、2010年11月10日以降、全額となります。 | |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。