(マウイ島ラハイナ/カアナパリ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
ステュディオ ガーデンビュー 大人1~2名利用 ダブルベット×1、ソファーベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約61㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $175 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $177 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $314 | |||
エクストラベット | $36 | |||
ステュディオ ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) ダブルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約61㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $211 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $213 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $350 | |||
ステュディオ オーシャンビュー 大人1~2名利用 ダブルベット×1、ソファーベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約61㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $194 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $196 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $348 | |||
エクストラベット | $36 | |||
ステュディオ オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) ダブルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約61㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $230 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $232 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $384 | |||
1ベッド/1バスルーム ガーデンビュー 大人1~2名利用 ダブルベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約117㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $192 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $193 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $370 | |||
エクストラベット | $36 | |||
1ベッド/1バスルーム ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) ダブルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約117㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $228 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $229 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $406 | |||
1ベッド/1バスルーム オーシャンビュー 大人1~2名利用 ダブルベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約117㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $232 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $235 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $461 | |||
エクストラベット | $36 | |||
1ベッド/1バスルーム オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) ダブルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約117㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $268 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $271 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $497 | |||
2ベッド/2バスルーム デラックス 1~4名利用 | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $500 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $504 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $710 |
ホテル設備
プール、高速インターネット接続PC(ロビー、有料) 、ミニマート、コインランドリー | |
|---|---|
| 部屋設備 | 金庫(有料)、キッチン設備、電子レンジ、コーヒーメーカー、高速インターネット回線 |
| レストラン、カフェ | キャスタウエイ・カフェ |
| 住所 | 45 Kai Ala Drive,Lahaina, Maui, Hawaii 96761 |
| TEL/FAX | TEL:(808)667-7791 / FAX:(808)667-0366 |
| 駐車場 | 有り(有料) |
| その他 |
25日前~当日 |
2泊分 |
26日以上前 |
なし |
| ただし、2010年12月22日~2011年1月1日のご利用は、2010年11月10日以降、全額となります。 | |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。