(マウイ島ラハイナ/カアナパリ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
2名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $157 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $158 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $300 | |||
2名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $166 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $167 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $318 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $180 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $182 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $313 | |||
エクストラベット | $36 | |||
1ベッド/1バスルーム オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約58㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $216 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $218 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $349 | |||
4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $199 | ||
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $201 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $342 | |||
エクストラベット | $36 | |||
1ベッド/1バスルーム オーシャンフロント 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約58㎡ | 4名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $235 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $237 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $378 | |||
2ベッド/2バスルーム ガーデンビュー 大人1~4名利用 クィーンベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $212 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $215 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $422 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム ガーデンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $248 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $251 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $458 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム ガーデンビュー 大人6名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $284 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $287 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $494 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンビュー 大人1~4名利用 クィーンベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $237 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $240 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $473 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $273 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $276 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $509 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンビュー 大人6名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $309 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $312 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $545 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンフロント 大人1~4名利用 クィーンベット×2、ソファーベット×1 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $286 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $288 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $523 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンフロント 大人5名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×1 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $322 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $324 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $559 | |||
エクストラベット | $36 | |||
2ベッド/2バスルーム オーシャンフロント 大人6名利用(エクストラベット追加) クィーンベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、クィーンベット1、シングルベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 または、キングベット×1、クィーンベット×1、ソファーベット×1、エクストラベット×2 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1、エクストラベット×2 [間取り] 部屋面積:約80㎡ | 6名 | 2010年1月3日~ 2010年6月30日 | $358 | |
2010年7月1日~ 2010年12月21日 | $360 | |||
2010年12月22日~ 2011年1月2日 | $595 |
ホテル設備
テニスコート、高速無線LANアクセス(ロビー、無料) 、プール、高速インターネット接続PC(ロビー、有料) | |
|---|---|
| 部屋設備 | 金庫(有料)、キッチン設備、電子レンジ、コーヒーメーカー(海側の部屋のみ) |
| レストラン、カフェ | 無し |
| 住所 | 3543 Lower Honoapiilani Road,Lahaina, Maui, Hawaii 96761 |
| TEL/FAX | TEL:(808)669-4848 / FAX:(808)665-0662 |
| 駐車場 | 有り(無料) |
| その他 | キッズプログラム○(「キャンプ・カアナパリ」5-12才対象、登録費1回$10、デイタイムセッション1人$25、8:00-14:00(スナック、昼食込み)、イブニングセッション1ニン$25、17:00-21:30(金曜日のみ、夕食込み)) |
25日前~当日 |
2泊分 |
26日以上前 |
なし |
| ただし、2010年12月22日~2011年1月1日のご利用は、2010年11月10日以降、全額となります。 | |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。