(カウアイ島ポイプ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
4名 | 2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $139 | ||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $282 | |||
エクストラベット | $36 | |||
4名 | 2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $207 | ||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $413 | |||
エクストラベット | $36 | |||
ツーベットルーム ガーデンビュー 1~6名利用 クィーンベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約103.5㎡ | 6名 | 2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $178 | |
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $377 | |||
エクストラベット | $36 | |||
ツーベットルーム オーシャンビュー 1~6名利用 クィーンベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 キングベット×1、シングルベット×2、ソファーベット×1 [間取り] 部屋面積:約103.5㎡ | 6名 | 2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $246 | |
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $448 | |||
エクストラベット | $36 | |||
8名 | 2010年7月1日~ 2010年12月23日 | $258 | ||
2010年12月24日~ 2011年1月2日 | $429 | |||
エクストラベット | $36 |
ホテル設備
クリーニング、テニスコート、プール、ジェットバス、ジョギングパス、バーベキュー設備、レストラン、アクティビティデスク | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話、テレビ、目覚まし時計、冷蔵庫、ヘアドライヤー、室内金庫、アイロン・ズボンプレッサー、バスタブ、コーヒーメーカー、フルキッチン、洗濯機・乾燥機 |
| レストラン、カフェ | ポイプ・ビーチ・ブロイラー |
| 住所 | 1775 POIPU RD.,KOLOA, HAWAII 96756 |
| TEL/FAX | TEL:(808)742-7424 / FAX:(808)742-8798 |
| 駐車場 | 有り |
| その他 |
25日前~当日 |
2泊分 |
26日以上前 |
なし |
| ただし、2010年12月24日~2011年1月2日のご利用は、2010年11月10日以降、全額となります。 | |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。