(ハワイ島コナ・コースト)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
ゴルフ/オーシャンビュー 大人1~2名 | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $750 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $803 | |||
ゴルフ/オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $980 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $1033 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名 | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $838 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $906 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $1068 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $1136 | |||
オーシャンビュー 大人1~2名 | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $915 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $1009 | |||
オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $1145 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $1239 | |||
オーシャンビュー プライム 大人1~2名 | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $968 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $1071 | |||
オーシャンビュー プライム 大人3名利用(エクストラベット追加) | 3名 | 2009年1月4日~ 2009年2月12日 | $1198 | |
2009年2月13日~ 2009年3月31日 | $1301 |
ホテル設備
ルームサービス, クリーニング, 身障者向け施設, 日本語を話す従業員, バー・ナイトクラブ,ファンクションルーム, ビジネスセンター,レストラン・コーヒーショップ, スポーツジム, ビューティサロン・スパ,プール屋外, テニスコート,ゴルフコース,セイフティーデポジットボックス, キッズクラブ | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話, テレビ, 冷蔵庫, 目覚まし時計, ヘアドライヤー,アイロン・ズボンプレス, インターネット, バスタブ, 冷房 |
| レストラン、カフェ | パフ イア(PAHU I'A) コンチネンタル料理、BEACH TREE BAR & GRILL アメリカ料理、HUALALAI GRILLE BY ALAN WONG ハワイ郷土料理、ラバ ラウンジ(LAVA LOUNGE) バー、ビーチ ツリー バー(BEACH TREE BAR) |
| 住所 | 100 KAUPULEHU DRIVE KAUPULEHU-KONA, HAWAII 96740 |
| TEL/FAX | TEL:(808)325-8000 / FAX:(808)325-8200 |
| 駐車場 | 一部有料の場合や車種により駐車できない場合があります。 |
| その他 |
| 10日前~当日 | 4泊分 |
| 35日前~11日前 | 3泊分 |
| 36日以上前 | なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。