(ハワイ島コハラ・コースト)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
期間限定スペシャル!(部屋指定不可) 大人1~2名利用 |
4名 |
2008年10月1日~ 2008年12月15日 |
$270 |
|
期間限定スペシャル!(部屋指定不可) 大人3名利用(エクストラベット追加) |
4名 |
2008年10月1日~ 2008年12月15日 |
$357 |
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
ガーデンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2008年4月1日~ 2008年12月25日 | $318 | |
2008年12月26日~ 2009年1月2日 | $485 | |||
2009年1月3日~ 2009年3月31日 | $318 | |||
ガーデンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2008年4月1日~ 2008年12月25日 | $405 | |
2008年12月26日~ 2009年1月2日 | $572 | |||
2009年1月3日~ 2009年3月31日 | $405 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2008年4月1日~ 2008年12月25日 | $401 | |
2008年12月26日~ 2009年1月2日 | $609 | |||
2009年1月3日~ 2009年3月31日 | $401 | |||
パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2008年4月1日~ 2008年12月25日 | $488 | |
2008年12月26日~ 2009年1月2日 | $696 | |||
2009年1月3日~ 2009年3月31日 | $488 | |||
オーシャンビュー 大人1~2名利用 | 4名 | 2008年4月1日~ 2008年12月25日 | $521 | |
2008年12月26日~ 2009年1月2日 | $753 | |||
2009年1月3日~ 2009年3月31日 | $521 | |||
オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) | 4名 | 2008年4月1日~ 2008年12月25日 | $608 | |
2008年12月26日~ 2009年1月2日 | $840 | |||
2009年1月3日~ 2009年3月31日 | $608 |
ホテル設備
ルームサービス, クリーニング, 身障者向け施設, 日本語を話す従業員, バー・ナイトクラブ,ファンクションルーム, ビジネスセンター,レストラン・コーヒーショップ, スポーツジム, ビューティサロン・スパ,プール屋外, テニスコート,ゴルフコース,セイフティーデポジットボックス, キッズクラブ | |
|---|---|
| 部屋設備 | 電話, テレビ, 目覚まし時計, ヘアドライヤー, 日本語案内(サービス・設備),アイロン・ズボンプレス, インターネット, バスタブ, 冷房,コーヒーメーカー |
| レストラン、カフェ | ポロ バー(POLO BAR) バー、ザ グリル(THE GRILL) パシフィックリム料理、THE ORCHID COURT アメリカ料理、BROWN'S BEACH HOUSE アメリカ料理、ノリオズ(NORIO'S) 日本料理/寿司、BROWN'S BEACH HOUSE DELI デリカテッセン,オーシャン バー(OCEAN BAR) |
| 住所 | Kaniku, HI 96743 |
| TEL/FAX | TEL:(808)885-2000 / FAX:(808)885-5778 |
| 駐車場 | 一部有料の場合や車種により駐車できない場合があります。 |
| その他 |
前日~当日 |
100% |
14日前~2日前 |
1泊分 |
15日以上前 |
なし |
| 2008年12月26日~2009年1月2日のご利用は、2008年10月26日より全額 | |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。