![]() | コーラル・クリーク・コース Coral Creek Golf Cpurse (エバ・ビーチ) | ![]() | エバ・ビーチ・ゴルフ・クラブ Ewa Beach Golf Club (エバ・ビーチ) |
| 平日 $102 土日祝日 $102 | 平日 $122 土日祝日 $122 | ||
![]() | ハワイカイ・チャンピオンシップ・ゴルフ・コース Hawaii Kai Chanpionship Golf Course (ハワイカイ) | ![]() | ハワイ・プリンス・ゴルフ・クラブ Hawaii Prince Golf Club (エバ・ビーチ) |
| 平日 $81 土日祝日 $91 | 平日 $122 土日祝日 $122 | ||
![]() | カポレイ・ゴルフ・コース Kapolei Golf Club (エバ・ビーチ) | ![]() | コオラウ・ゴルフ・コース Ko'Olau Golf Course (カネオヘ) |
| 平日 $142 土日祝日 $153 | 平日 $137 土日祝日 $137 | ||
![]() | コオリナ・ゴルフ・クラブ Ko'Olina Golf Course (コオリナ) | ![]() | ルアナ・ヒルズ・カントリー・クラブ Luana Hills Country Club (カイルア) |
| 平日 $151 土日祝日 $151 | 平日 $127 土日祝日 $127 | ||
![]() | マカハ・バレー・カントリー・クラブ・マカハ・イースト Makaha Balley Country Club Nakaha East (マカハ) | ![]() | マカハ・バレー・リゾート・クラブ・マカハ・ウエスト Makaha Balley Resort Club Nakaha West (マカハ) |
| 平日 $81 土日祝日 $81 | 平日 $153 土日祝日 $153 | ||
![]() | ミリラニ・ゴルフ・クラブ Mililani Golf Club (ミリラニ) | ![]() | パール・カントリー・クラブ Pearl Country Club (パールシティー) |
| 平日 $112 土日祝日 $122 | 平日 $102 土日祝日 $112 | ||
![]() | ロイヤル・クニア・カントリー・クラブ Royal Kunia Country Club (ワイパフ) | ![]() | タートルベイ・ゴルフ・コース・ファジオ・コース Turtle Bay Golf Course Fazio Course (ノースショアー) |
| 平日 $132 土日祝日 $132 | 平日 $153 土日祝日 $153 | ||
![]() | タートルベイ・ゴルフ・コース・パーマー・コース Turtle Bay Golf Course Palmer Course (ノースショアー) | ![]() | ワイケレ・ゴルフ・クラブ Waikele Golf Club (ワイパフ) |
| 平日 $178 土日祝日 $178 | 平日 $122 土日祝日 $122 |
|
![]() | ビック・アイランド・カントリー・クラブ Big Island Country Club (カイルア・コナ) | ![]() | ハプナ・ゴルフ・コース Hapuna Golf Course (クムエラ) |
| 平日 $126 土日祝日 $126 | 平日 $120 土日祝日 $120 | ||
![]() | コナ・カントリー・クラブ マウンテン・コース Kona Country Club Mountain Course (カイルア・コナ) | ![]() | コナ・カントリー・クラブ オーシャン・コース Kona Country Club Ocean Course (カイルア・コナ) |
| 平日 $138 土日祝日 $138 | 平日 $140 土日祝日 $140 | ||
![]() | マカレイ・ゴルフ・クラブ Makalei Golf Club (カイルア・コナ) | ![]() | マウナ・ラニ・ゴルフ・コース ノース・コース Mauna Lani Golf Course North Course (コハラ・コースト) |
| 平日 $87 土日祝日 $87 | 平日 $208 土日祝日 $208 | ||
![]() | マウナ・ラニ・ゴルフ・コース サウス・コース Mauna Lani Golf Course South Course (コハラ・コースト) | ![]() | ワイコロア・ゴルフ・クラブ ビーチ・コース Waikoloa Golf Club Beach Course (ワイコロア) |
| 平日 $208 土日祝日 $208 | 平日 $124 土日祝日 $124 | ||
![]() | ワイコロア・ゴルフ・クラブ キング・コース Waikoloa Golf Club King Course (ワイコロア) | ||
| 平日 $124 土日祝日 $124 |
|
![]() | デューンズ・アット・マウイ・ラニ Dunes at Maui Lani (マウイ島カフルイ) | ![]() | エリエール・マウイ・ゴルフ・クラブ Elleair Maui Golf Club (マウイ島キヘイ) |
| 平日 $99 土日祝日 $99 | 平日 $111 土日祝日 $111 | ||
![]() | カアナパリ・ゴルフ・リゾート カアナパリ・コース Kaanapali Golf Resort Kaanapali Course (マウイ島カアナパリ) | ![]() | カアナパリ・ゴルフ・リゾート カイ・コース Kaanapali Golf Resort Kai Course (マウイ島カアナパリ) |
| 平日 $115 土日祝日 $174 | 平日 $62 土日祝日 $62 | ||
![]() | カリヒ・ゴルフ・コース Kalihi Golf Course (マウイ島ワイルク) | ![]() | カパルア・ゴルフ・コース ベイ・コース Kapalua Golf Course Bay Course (マウイ島カパルア) |
| 平日 $120 土日祝日 $120 | 平日 $217 土日祝日 $217 | ||
![]() | カパルア・ゴルフ・コース プランテーション・コース Kapalua Golf Course Plantation Course (マウイ島カパルア) | ![]() | マケナ・ゴルフ・コース ノース・コース Makena Golf Course North Couse (マウイ島マケナ) |
| 平日 $302 土日祝日 $302 | 平日 $167 土日祝日 $167 | ||
![]() | マケナ・ゴルフ・コース サウス・コース Makena Golf Course South Couse (マウイ島マケナ) | ![]() | ワイレア・ゴルフ・コース エメラルド・コース Wailea Golf Course Emerald Course (マウイ島ワイレア) |
| 平日 $167 土日祝日 $167 | 平日 $175 土日祝日 $175 | ||
![]() | ワイレア・ゴルフ・コース ゴールド・コース Wailea Golf Course Gold Course (マウイ島ワイレア) | ![]() | ワイレア・ゴルフ・コース オールド・ブルー・コース Wailea Golf Course Old Blue Course (マウイ島ワイレア) |
| 平日 $175 土日祝日 $175 | 平日 $141 土日祝日 $141 |
|
![]() | カウアイ・ラグーン・ゴルフ・コース キエレ・コース Kauai Lagoon Golf Course Kiele Course (リフエ) | ![]() | キアフナ・ゴルフ・クラブ Kiahuna Golf Club (コロア) |
| 平日 $115 土日祝日 $115 | 平日 $99 土日祝日 $99 | ||
![]() | ポイプ・ベイ・ゴルフ・コース Poipu Bay Golf Course (ポイプ・ベイ) | ![]() | プリンスビル・ゴルフ・コース マカイ・コース Princeville Golf Course Makai Course (プリンスビル) |
| 平日 $152 土日祝日 $152 | 平日 $150 土日祝日 $150 | ||
![]() | プリンスビル・ゴルフ・コース プリンス・コース Princeville Golf Course Prince Course (プリンスビル) | ![]() | プアケア・ゴルフ・コース Puakea Golf Course (リフエ) |
| 平日 $170 土日祝日 $170 | 平日 $112 土日祝日 $112 |
|