![]() | コーラル・クリーク・コース Coral Creek Golf Cpurse (エバ・ビーチ) | ![]() | エバ・ビーチ・ゴルフ・クラブ Ewa Beach Golf Club (エバ・ビーチ) |
| 平日 $97 土日祝日 $102 | 平日 $113 土日祝日 $113 | ||
![]() | ハワイカイ・チャンピオンシップ・ゴルフ・コース Hawaii Kai Chanpionship Golf Course (ハワイカイ) | ![]() | ハワイ・プリンス・ゴルフ・クラブ Hawaii Prince Golf Club (エバ・ビーチ) |
| 平日 $92 土日祝日 $102 | 平日 $108 土日祝日 $108 | ||
![]() | カポレイ・ゴルフ・コース Kapolei Golf Club (エバ・ビーチ) | ![]() | コオラウ・ゴルフ・コース Ko'Olau Golf Course (カネオヘ) |
| 平日 $153 土日祝日 $164 | 平日 $143 土日祝日 $143 | ||
![]() | コオリナ・ゴルフ・クラブ Ko'Olina Golf Course (コオリナ) | ![]() | ルアナ・ヒルズ・カントリー・クラブ Luana Hills Country Club (カイルア) |
| 平日 $152 土日祝日 $152 | 平日 $128 土日祝日 $128 | ||
![]() | マカハ・バレー・カントリー・クラブ・マカハ・イースト Makaha Balley Country Club Nakaha East (マカハ) | ![]() | マカハ・バレー・リゾート・クラブ・マカハ・ウエスト Makaha Balley Resort Club Nakaha West (マカハ) |
| 平日 $87 土日祝日 $87 | 平日 $108 土日祝日 $108 | ||
![]() | パール・カントリー・クラブ Pearl Country Club (パールシティー) | ![]() | ロイヤル・クニア・カントリー・クラブ Royal Kunia Country Club (ワイパフ) |
| 平日 $102 土日祝日 $123 | 平日 $133 土日祝日 $133 | ||
![]() | タートルベイ・ゴルフ・コース・ファジオ・コース Turtle Bay Golf Course Fazio Course (ノースショアー) | ![]() | タートルベイ・ゴルフ・コース・パーマー・コース Turtle Bay Golf Course Palmer Course (ノースショアー) |
| 平日 $128 土日祝日 $128 | 平日 $174 土日祝日 $174 | ||
![]() | ワイケレ・ゴルフ・クラブ Waikele Golf Club (ワイパフ) | ||
| 平日 $118 土日祝日 $118 |
|
![]() | ビック・アイランド・カントリー・クラブ Big Island Country Club (カイルア・コナ) | ![]() | ハプナ・ゴルフ・コース Hapuna Golf Course (クムエラ) |
| 平日 $90 土日祝日 $90 | 平日 $112 土日祝日 $112 | ||
![]() | コナ・カントリー・クラブ マウンテン・コース Kona Country Club Mountain Course (カイルア・コナ) | ![]() | コナ・カントリー・クラブ オーシャン・コース Kona Country Club Ocean Course (カイルア・コナ) |
| 平日 $139 土日祝日 $139 | 平日 $141 土日祝日 $141 | ||
![]() | マカレイ・ゴルフ・クラブ Makalei Golf Club (カイルア・コナ) | ![]() | マウナ・ラニ・ゴルフ・コース ノース・コース Mauna Lani Golf Course North Course (コハラ・コースト) |
| 平日 $90 土日祝日 $90 | 平日 $248 土日祝日 $248 | ||
![]() | ワイコロア・ゴルフ・クラブ ビーチ・コース Waikoloa Golf Club Beach Course (ワイコロア) | ![]() | ワイコロア・ゴルフ・クラブ キング・コース Waikoloa Golf Club King Course (ワイコロア) |
| 平日 $122 土日祝日 $122 | 平日 $122 土日祝日 $122 |
|
![]() | デューンズ・アット・マウイ・ラニ Dunes at Maui Lani (マウイ島カフルイ) | ![]() | エリエール・マウイ・ゴルフ・クラブ Elleair Maui Golf Club (マウイ島キヘイ) |
| 平日 $111 土日祝日 $111 | 平日 $90 土日祝日 $90 | ||
![]() | カアナパリ・ゴルフ・リゾート カアナパリ・コース Kaanapali Golf Resort Kaanapali Course (マウイ島カアナパリ) | ![]() | カアナパリ・ゴルフ・リゾート カイ・コース Kaanapali Golf Resort Kai Course (マウイ島カアナパリ) |
| 平日 $222 土日祝日 $222 | 平日 $171 土日祝日 $171 | ||
![]() | カパルア・ゴルフ・コース ベイ・コース Kapalua Golf Course Bay Course (マウイ島カパルア) | ![]() | カパルア・ゴルフ・コース プランテーション・コース Kapalua Golf Course Plantation Course (マウイ島カパルア) |
| 平日 $213 土日祝日 $213 | 平日 $271 土日祝日 $271 | ||
![]() | マケナ・ゴルフ・コース ノース・コース Makena Golf Course North Couse (マウイ島マケナ) | ![]() | ワイレア・ゴルフ・コース エメラルド・コース Wailea Golf Course Emerald Course (マウイ島ワイレア) |
| 平日 $127 土日祝日 $127 | 平日 $191 土日祝日 $191 | ||
![]() | ワイレア・ゴルフ・コース ゴールド・コース Wailea Golf Course Gold Course (マウイ島ワイレア) | ||
| 平日 $191 土日祝日 $191 |
|
![]() | カウアイ・ラグーン・ゴルフ・コース キエレ・コース Kauai Lagoon Golf Course Kiele Course (リフエ) | ![]() | キアフナ・ゴルフ・クラブ Kiahuna Golf Club (コロア) |
| 平日 $138 土日祝日 $138 | 平日 $106 土日祝日 $106 | ||
![]() | ポイプ・ベイ・ゴルフ・コース Poipu Bay Golf Course (ポイプ・ベイ) | ||
| 平日 $144 土日祝日 $144 |
|